涼爽一夏 雷恩5KW數碼變頻發電機帶冰激凌機
發布時間:2018-07-14
涼爽一夏 雷恩8KW數碼變頻發電機帶冰激凌機夏天來臨在持續高溫的天氣下大家紛紛用自己的方法降溫,有開風扇的、開空調的、家里放冰塊的、吃西瓜的、吃冷飲的。今天我們要講的就是【冰激凌】。
市面上開始流通冰激凌機售賣車,在冰激凌機售賣車上可以買到冰鎮的飲料、烤腸、啤酒、水還有冰激凌,但是售賣車內的冰柜,烤腸機,炒冰機,冰激凌機,空調等這些電器的電源問題怎么辦?!
雷恩推出開架式數碼變頻發電機,可以帶冰激凌機、冰柜、飲料機,烤腸機,炒冰機,空調,微波爐??梢詽M足售賣車的所有電器,LEIEN雷恩目前有3KW數碼變頻發電機開架式、5KW數碼變頻發電機開架式、8KW數碼變頻發電機開架式。市面上很多廠家功率虛標,客戶購買回去后發現無法啟動冰激凌機,或者冰激凌制冷效果差,在此提醒大家購買發電機請認準雷恩品牌。
下面可以看一下雷恩數碼變頻發電機參數:
雷恩智能數碼變頻發電機組 | |||
產品型號 | JTE3500iS | JTE5500iS | JTE8000iS |
額定頻率(Hz | 50 / 60 | ||
額定電壓(V | 110/120/220-240/380/415 | ||
輸出波形 | 純正弦波 | ||
波形偏差系數 | ≤2.5% | ||
額定功率(kW | 3 | 5 | 7 |
最大功率(KW | 3.5 | 5.5 | 7.5 |
額定(轉速/min | 2800-3600 | ||
發動機型號 | LEJT210 | LEJT306 | LEJT420 |
排氣量(ml | 208 | 306 | 420 |
點火系統 | T.C.I. | ||
啟動系統 | 電啟動&手拉啟動 可選遙控啟動 | ||
燃料容量(L | 12.5 | 22 | 22 |
耗油(G/KW/H | 375 | 395 | 395 |
連續運行時間(h | ≥7.5 | ≥7 | ≥6 |
噪音分(dBa/7m | 65-68 | 65-70 | 65-70 |
長寬高尺寸(cm | 70*50*52.5 | 73*57*64 | 74*58*65 |
凈重/毛重(Kg | 50.5/57.5 | 77/88.5 | 78.5/90 |
LCM屏幕 | · | ||
超載報警 | · | ||
低油報警 | · | ||
短路保護 | · | ||
燃料表 | · | ||
并聯控制器 | 可選 | ||
ATS裝置 | 可選 | ||
售后 | 售后服務 | 雷恩原裝 全國聯保 | |
質量保證 | 質保一年 終身維護 |
